
总经理:钱谊群
地 址:河南省三门峡市黄河中路4号
邮 编:472000
电 话:0398-2851527
传 真:0398-2851495
Email :sales@dashengreed.com.cn
.jpg)
| 序号 | 名称 | 代号 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
| 01 | 钢筘连边宽度 | L1 | 按用户要求 | +1 -2 |
| 02 | 钢筘有效宽度 | L2 | 按用户要求 | ±1.0 |
| 03 | 钢筘全高 | H | 100-122 | -- |
| 04 | 上筘梁高度 | h1 | (7),(8),10,12,(16),(18) | -- |
| 05 | 下筘梁高度 | h2 | (16),18,20,(22) | -- |
| 06 | 气流槽高度 | h3 | 51,52,54,57 | ±0.1 |
| 56 | +0 / -0.5 | |||
| 07 | 气流槽深度 | t | 2 | ±0.1 |
| 08 | 气流槽角度/宽度 | a/K | 12o /5.5,6o /6,0o /6 | ±15"/±0.03 |
| 09 | 筘齿宽度 | b | 3,4 | ±0.03 |
| 10 | 筘梁宽度 | d | 8 | ±0.2 |
| 11 | 筘齿厚度 | s | 0.12-0.20 | ±0.005 |
| 0.22-0.34 | ±0.007 | |||
| 0.35-0.45 | ±0.01 | |||
| 0.50-0.80 | ±0.015 | |||
| 注:括弧中的数值为非优先采用数值。 | ||||
